車検料金表
各種車検料金表
車検基本料金表 | 軽自動車 | ①普通乗用車 | ②普通乗用車 | 貨物(トラック等) |
---|---|---|---|---|
車検基本整備料金 | 20,350 | 24,750 | 26,950 | 35,750 |
車載式故障診断装置の診断料 | 2,200 | |||
ラインテスター測定検査料 | 5,500 | |||
自賠責保険料(24ヵ月) | 19,730 | 20,010 | 14,280 | |
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 15,000~ | 20,000~ | |
技術情報管理手数料 | 400 | |||
代行手数料(印紙代含む) | 15,000 | |||
合計 | 56,280~ | 69,360~ | 76,560~ | 79,630~ |
※上記金額は税込み価格です(諸費用は無課税です)
その他基本料金表
基本料金表 | 軽自動車 | 普通乗用車 | ハイブリッド車 | ディーゼル車 |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル料金(1ℓあたり) | 1,210 | 1,540 | 1,210 | |
オイルエレメント料金 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 2,420~ |
オイルエレメント取替工賃 | 1,650 | |||
冷却水交換(1ℓあたり) | 1,430 | |||
ワイパーゴム交換1本(エアロワーパー除く) | 1,210 | |||
エアコンフィルター交換(ノーマルタイプ) | 3,300 | |||
ブレーキフルード交換 | 1,980 | |||
デジタル診断料 | 3,300 | ※ | ※ | |
シーズンイン・チェック(6カ月点検) | 5,500 | ※ | ※ |
お | 車種 | 軽自動車 | 普通乗用車 1000~2000cc | 普通乗用車 2000cc超 | 小型貨物車 2トンクラス | 中型貨物車 4トンクラス | 大型貨物車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下廻り塗装料 | 3,850 | 4,950 | 5,500 | ※ | ※ | ※ | ||
検査代行手数料 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ※ | ||
廃タイヤ処理費用 | 770 | 1,100 | ※ | ※ | ※ | ※ |
- 上記金額は税込み価格です。
- ※は別途お問い合わせください。
- 「お客様ご依頼事項」の料金は、ご依頼内容によって基本項目とは別に生ずる料金であり、車種・形式により多少の相違があります。
- 料金表の料金は一部車種・形状により異なる場合があります。